可編程快速溫變試驗箱可模擬高溫高濕、高溫低濕、低溫低濕等不同環(huán)境的試驗條件,適用于測試材料的耐熱、耐干、耐濕及耐寒性,以此確定產(chǎn)品的耐老化及耐特殊環(huán)境的性能;廣泛應于電子、通訊、化工、塑膠、橡膠等制造業(yè)。
品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -70~150℃ |
---|---|---|---|
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
可編程快速溫變試驗箱用途說明:
可模擬高溫高濕、高溫低濕、低溫低濕等不同環(huán)境的試驗條件,適用于測試材料的耐熱、耐干、耐濕及耐寒性,以此確定產(chǎn)品的耐老化及耐特殊環(huán)境的性能;廣泛應于電子、通訊、化工、塑膠、橡膠等制造業(yè)。采用高精度微電腦觸控式溫度及濕度控制,搭配高穩(wěn)定度的白金測溫抵抗體,配合溫顯度測試的風速循環(huán)系統(tǒng),以達到均勻、準確、穩(wěn)定的溫度、濕度控制.另有*獨立的升溫、降溫、加濕、冷卻除濕系統(tǒng),可單獨作高溫、低溫及恒溫恒濕的不同環(huán)境試驗.
快速溫變試驗箱技術規(guī)格:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
本系列可編程快速溫變試驗箱適用于工業(yè)產(chǎn)品恒定、濕熱交變的可靠性試驗。恒溫箱性能指標符合GB5170.18《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數(shù)檢定方法》的要求。 恒溫恒濕箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap