高低溫循環(huán)測(cè)試儀適用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應(yīng)性試驗(yàn)、低溫恒溫及儲(chǔ)存;可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產(chǎn)品的高低溫適應(yīng)性試驗(yàn)。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
高低溫循環(huán)測(cè)試儀
型 號(hào) | HL-80 | HL-150 | HL-225 | HL-408 | HL-800 | HL-1000 | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
溫度范圍 |
| ||||||||||
溫度解析精度 | 0.1℃ | ||||||||||
溫度分布精度 | ±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||||
可編程控制器(標(biāo)準(zhǔn)) 可編程控制器(選購(gòu)) | |||||||||||
特點(diǎn) | 1.高質(zhì)感外觀,機(jī)體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無(wú)反作用把手,操作容易,安全可靠。 2.長(zhǎng)方形復(fù)層玻璃觀視窗,可在試驗(yàn)中進(jìn)行試驗(yàn)品觀察使用,視窗具防汗電熟器裝置可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL螢光燈保持箱內(nèi)照明。 3.具有測(cè)試孔可外接測(cè)試電源線或信號(hào)線及上下可調(diào)整置物盤。 5.具可外接式供水系統(tǒng),方便於補(bǔ)充加濕桶供水,并自動(dòng)回收使用。 6.控制器采用進(jìn)口顯示屏幕,可同時(shí)顯示測(cè)定值及設(shè)定值.時(shí)間. 7.內(nèi)置式移動(dòng)滑輪便於移動(dòng)及擺放并具強(qiáng)力定位螺絲固定位置. | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃) 氣冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購(gòu)),記錄器(選購(gòu))、觀視窗、50mm測(cè)試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、腳輪,水平腳架 | ||||||||||
電 源 | AC220V 50/60Hz & 1∮,AC380V 50/60Hz &3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG | |||||
供應(yīng)廠商 | 東莞市艾思荔檢測(cè)儀器有限公司 | ||||||||||
| 、、 | ||||||||||
* | .asLi163. .asLi. .17asLi. |
相關(guān)關(guān)鍵詞:高低溫 高低溫試驗(yàn) 高低溫試驗(yàn)機(jī) 高低溫測(cè)試 高低溫老化箱 高低溫試驗(yàn)箱 供應(yīng)高低溫試驗(yàn)箱 高低溫價(jià)格 高低溫試驗(yàn)機(jī)廠家等!
廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào)
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap